让每一次出发,都有值得期待的现场。
LIVE • MUSIC • CULTURE
p↗PYTHONKE演出指南
演出批文

演唱会批文查询|演唱会审批公示查询 - 演出速查

演出与音乐内容资料

# 标题 演出日期 场馆 报批单位(主办方) 审批单位 批复日期 文号
1 2026-12-19 少荃体育中心体育馆 上海巡途文化传媒有限公司 安徽省文化和旅游厅 2026-08-07 340000522026000249
2 2026-12-19 惠州奥林匹克体育场 深圳市龙腾动力文化传播有限公司 广东省文化和旅游厅 2026-09-03 440000522026000883
3 2026-12-19 宝能广州国际体育演艺中心 上海开思文化艺术有限公司 广州市文化广电旅游局 2026-05-09 440100522026000683
4 2026-12-19 汕头体育中心体育场 成都艺典奥美文化传播有限公司 广东省文化和旅游厅 2026-08-10 440000522026000811
5 2026-12-19 广州大学城体育中心体育场 广州市华星演艺有限公司 广州市文化广电旅游局 2026-09-03 440100522026001418
6 2026-12-19 济南奥林匹克体育中心体育馆 北京华乐非凡文化传播有限公司 山东省文化和旅游厅 2026-08-24 370000522026000674
7 2026-12-19 杭州奥体AT中心体育馆 上海喜心文化传播有限公司 浙江省文化广电和旅游厅 2026-07-23 330000522026001481
8 2026-12-19 华熙国际(重庆)文化体育产业发展有限公司 重庆翘楚文化传媒有限公司 重庆市文化和旅游发展委员会 2026-06-30 500000522026000208
9 2026-12-18 三亚市体育中心白鹭体育场 海南方基汇金文化传媒有限公司 三亚市营商环境建设局 2026-07-07 460200522026000142
10 2026-12-12 深圳乐梦悦动文化传媒有限公司 上海略有文化有限公司 宝安区文化广电旅游体育局 2026-09-01 440306522026000055
11 2026-12-12 福州海峡奥体中心体育场中心赛场 吾爱稻草(厦门)文化发展有限公司 福建省文化和旅游厅 2026-06-12 350000522026000208
12 2026-12-12 厦门集美嘉庚体育馆 吾爱稻草(厦门)文化发展有限公司 福建省文化和旅游厅 2026-09-02 350000522026000329
13 2026-12-12 广州君梦文化传媒有限公司 永利文化艺术(广州)有限公司 广州市文化广电旅游局 2026-05-14 440100522026000714
14 2026-12-12 佛山国际体育文化演艺中心 中山市无限可能文化传播有限公司 广东省文化和旅游厅 2026-07-17 440000522026000737
15 2026-12-12 武汉光谷国际网球中心-中央球馆 影策(武汉)文化传媒有限公司 武汉市文化和旅游局 2026-09-02 420100522026000456
16 2026-12-12 苏州奥林匹克体育中心体育馆 上海开思文化艺术有限公司 江苏省文化和旅游厅 2026-08-31 320000522026000540
17 2026-12-11 深圳毛音悦文化传媒有限公司 永利文化艺术(广州)有限公司 南山区旅游局 2026-05-11 440305522026000121
18 2026-12-11 天津金宾餐厅有限公司 上海略有文化有限公司 天津市文化和旅游局 2026-09-04 120000522026000316
19 2026-12-10 重庆星在文化传播有限公司-寅派动力文化中心 上海星在文化传播有限公司 重庆市文化和旅游发展委员会 2026-05-25 500000522026000159
20 2026-12-09 成都西村LIVE 爱乐汇文化艺术(北京)有限公司 成都市文化广电旅游局 2026-06-01 510100522026000362

批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部